Struktuur
| Struktuuriüksus | Ametikohtade nimetused | Teenistuskoha jaotus ja koormus | Palgagrupp | |
|---|---|---|---|---|
| Ametikoht | Töökoht | |||
| Vallavanema alluvuses: | ||||
| avalike suhete spetsialist | 1,0 | II | ||
| meediaspetsialist | 1,0 | II | ||
| sekretär | 1,0 | II | ||
| arendusspetsialist | 1,0 | III | ||
| projektispetsialist | 1,0 | II | ||
| Kohti kokku | 2,0 | 3,0 | ||
| 1. Kantselei | ||||
| 1.1. vallasekretär | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| 1.2. jurist | 1,0 | IV | ||
| 1.3. perekonnaseisuametnik | 1,0 | III | ||
| 1.4. infotehnoloogia spetsialist | 1,0 | III | ||
| 1.5. personalispetsialist | 1,0 | II | ||
| 1.6. registrispetsialist | 1,0 | II | ||
| 1.7. arhivaar | 1,0 | II | ||
| 1.8. teabespetsialist | 1,0 | II | ||
| 1.9. andmekaitsespetsialist | 1,0 | II | ||
| 1.10. vallasekretäri abi | 1,0 | III | ||
| Kohti kokku | 7,0 | 3,0 | ||
| 2. Finantsosakond | ||||
| 2.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| 2.2. pearaamatupidaja | 1,0 | III | ||
| 2.3. eelarvespetsialist | 1,0 | III | ||
| 2.4. raamatupidaja | 5,0 | II | ||
| Kohti kokku | 2,0 | 6,0 | ||
| 3. Ehitus- ja planeeringuosakond | ||||
| 3.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| 3.2. arhitekt-planeerija | 1,0 | III | ||
| 3.3. ehitusspetsialist | 3,0 | III | ||
| 3.4. keskkonnaspetsialist | 1,0 | III | ||
| 3.5. geoinfospetsialist | 1,0 | II | ||
| 3.6. maaspetsialist | 1,0 | II | ||
| 3.7. teedespetsialist | 1,0 | III | ||
| 3.8. hankespetsialist | 1,0 | III | ||
| Kohti kokku | 10,0 | 0 | ||
| 4. Haridus- ja kultuuriosakond | ||||
| 4.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| 4.2. haridusspetsialist | 1,0 | III | ||
| 4.3. kultuurispetsialist | 1,0 | II | ||
| 4.4. noorsootööspetsialist | 1,0 | II | ||
| Kohti kokku | 4,0 | 0 | ||
| 5. Sotsiaalosakond | ||||
| 5.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| 5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| 5.3. lastekaitsespetsialist | 3,0 | III | ||
| 5.4. sotsiaaltööspetsialist | 5,0 | II–III | ||
| Kohti kokku: | 10,0 | 0 | ||
| Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 35,0 | 12,0 | ||
| Teenistuskohtade koormus kokku | 47,0 | |||
Alus:
- Põlva Vallavolikogu 27.06.2019 otsus nr 1-3/34 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine”.
- Põlva Vallavolikogu 22.11.2017 otsus nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistuskohtade koosseis”;
- Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 1-3/37 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsus nr 1-3/11 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 otsus nr 1-3/18 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldus nr 2-3/430 “Põlva Vallavalitsuse struktuuris töökoha nimetuse muutmine”;
- Põlva Vallavolikogu 17.11.2022 otsus nr 1-3/21 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavalitsuse 05.12.2023 korraldus nr 2-3/508 “Põlva Vallavalitsuse struktuuris ametikoha struktuuriüksuse muutmine“.
Viimati muudetud: 24.10.2025