Struktuur
| Struktuuriüksus | Ametikohtade nimetused | Teenistuskoha jaotus ja koormus | Palgagrupp | |
| Ametikoht | Töökoht | |||
| Vallavanema alluvuses: | ||||
| avalike suhete spetsialist | 1,0 | II | ||
| meediaspetsialist | 1,0 | II | ||
| personalijuht | 1,0 | III | ||
| elanikkonnakaitse spetsialist | 0,5 | III | ||
| Abivallavanema (ehitus- , taristu-, investeeringud) alluvuses: | ||||
| projektijuht-arendusspetsialist | 1,0 | III | ||
| Abivallavanema (sotsiaal, haridus) alluvuses: | ||||
| arendusspetsialist | 1,0 | III | ||
| Kohti kokku | 3,5 | 2,0 | ||
| 1. Kantselei | ||||
| vallasekretär | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| jurist | 1,0 | IV | ||
| jurist-andmekaitsespetsialist | 1,0 | IV | ||
| vallasekretäri abi | 1,0 | III | ||
| perekonnaseisuametnik | 1,0 | III | ||
| registrispetsialist | 1,0 | II | ||
| infotehnoloogia spetsialist | 1,0 | III | ||
| infosekretär | 1,0 | II | ||
| Kohti kokku | 6,0 | 2,0 | ||
| 2. Finantsosakond | ||||
| osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| pearaamatupidaja | 1,0 | III | ||
| eelarvespetsialist | 1,0 | III | ||
| raamatupidaja | 5,0 | II | ||
| Kohti kokku | 2,0 | 6,0 | ||
| 3. Ehitus- ja planeeringuosakond | ||||
| osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| arhitekt-planeerija | 1,0 | III | ||
| ehitusspetsialist | 2,0 | III | ||
| keskkonnaspetsialist | 1,0 | III | ||
| geoinfospetsialist | 1,0 | II | ||
| maaspetsialist | 1,0 | II | ||
| taristuspetsialist | 1,0 | III | ||
| hankespetsialist | 1,0 | III | ||
| haldusspetsialist | 1,0 | III | ||
| Kohti kokku | 10,0 | |||
| 4. Sotsiaal- ja haridusosakond | ||||
| osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
| alluvuses: | ||||
| haridusvaldkonna peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| kultuuri- ja kogukonnatöö peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| huvihariduse, noorsootöö ja spordi peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| sotsiaaltöö peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| lastekaitse peaspetsialist | 1,0 | III | ||
| lastekaitsespetsialist | 3,0 | III | ||
| sotsiaaltööspetsialist | 5,0 | II–III | ||
| tugiisik (tähtajaline | 2,0 | II | ||
| Kohti kokku: | 14,0 | |||
| Ametikohtade ja töökohade koormus kokku | 35,5 | 12,0 | ||
| Teenistuskohtade koormus kokku | 47,5 | |||
Alus:
- Põlva Vallavolikogu 27.06.2019 otsus nr 1-3/34 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine”.
- Põlva Vallavolikogu 22.11.2017 otsus nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistuskohtade koosseis”;
- Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 1-3/37 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsus nr 1-3/11 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 otsus nr 1-3/18 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldus nr 2-3/430 “Põlva Vallavalitsuse struktuuris töökoha nimetuse muutmine”;
- Põlva Vallavolikogu 17.11.2022 otsus nr 1-3/21 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavalitsuse 05.12.2023 korraldus nr 2-3/508 “Põlva Vallavalitsuse struktuuris ametikoha struktuuriüksuse muutmine“;
- Põlva Vallavolikogu 22.01.2026 otsus nr 1-3/5 “Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 “Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis” muutmine“;
- Põlva Vallavalitsuse 01.07.2026 korraldus nr 2-3/255 “Põlva Vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu muutmine“.
- Põlva Vallavolikogu 21.05.2026. a otsuse nr 1-3/14 “Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“
- Põlva Vallavalitsuse 01.07.2026 korraldus nr 2-3/255 Põlva Vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
Viimati muudetud: 03.08.2026